
合成纤维绳滑车N-411-B
材质 | 钢制 | 规格 | 天津世鑫铁科技发展有限公司-中海油合格供应商,成立于二○○○年,是一家经营船舶物资及船舶配套产品的专业公司,并在青岛设立分公司。 |
适用范围 | 公司本着“以诚为本、以德经商”的经营理念,与时俱进,合作双赢,共同发展、真诚地为海洋、船舶事业提供最优质的服务。 | 型号 | N-411-B |
用途 | 起重滑轮 | 种类 | 标准钢制滑车 |
N-411-B 松配合吊钩(可旋转)合成纤维绳滑车
• N-411-B滑车与合成纤维吊带连用提升重物。
• 所有吊钩均为热处理合金钢。
滑车尺寸(in.) | 接头 | 411B*货号 | 412B*货号 | 413B*货号 |
4 | S | 755105 | 755301 | 755506 |
6 | S | 755123 | 755329 | 755524 |
4 | N | 757103 | 757309 | 757504 |
6 | N | 757121 | 757327 | 757522 |
* 轴承型号:自动润滑青铜衬套。
滑车尺寸(in.) | 接头 | 滑轮尺寸(in.) | 合成吊带尺寸(in.) | 工作载荷(Ibs.)* | 重量(Ibs.) | ||||||
外部直径 | 轮毂厚度 | 中轴直径 | 单滑轮 | 双滑轮 | 三滑轮 | 单滑轮 | 双滑轮 | 三滑轮 | |||
4 | S | 2.25 | 0.62 | 0.38 | 1/2 | 2000 | 3000 | 3000 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
6 | S | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 3/4 | 3000 | 7000 | 8000 | 6.25 | 10.00 | 14.00 |
4 | N | 2.25 | 0.62 | 0.38 | 1/2 | 2000 | 3000 | 3000 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
6 | N | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 3/4 | 3000 | 4000 | 6000 | 6.25 | 10.00 | 14.00 |
* 破断载荷是工作载荷极限的4倍。