T-390喷漆钢制/木制马尼拉绳滑车
T-390喷漆钢制/木制马尼拉绳滑车
| 材质 | 钢制/木制马尼拉绳滑车 | 规格 | 天津世鑫铁科技发展有限公司-中海油合格供应商,成立于二○○○年,是一家经营船舶物资及船舶配套产品的专业公司,并在青岛设立分公司。 |
| 适用范围 | 公司本着“以诚为本、以德经商”的经营理念,与时俱进,合作双赢,共同发展、真诚地为海洋、船舶事业提供最优质的服务。 | 型号 | T-390喷漆 |
| 用途 | 起重滑轮 | 种类 | Western 马尼拉绳滑车 |
T-390喷漆钢制/木制马尼拉绳滑车
• 新款滑车,高工作载荷。
• 喷漆或镀锌钢,带有可换的木质减震器。
• 激光切割侧板,便于快速穿绳。
• 独特防丢失螺栓设计。
• 青铜衬套滑轮加大直径的轴承,延长滑车寿命。
• 润滑中轴。
• 10"和12"滑车装配钢制滑轮。
| 滑车尺寸(in.) | 接头 | 木制滑车 | 钢制滑车 | ||
| 385-B*货号喷漆 | 385-B*货号镀锌 | 390-B*货号喷漆 | 390-B*货号镀锌 | ||
| 6 | T | 702000 | 702108 | 702216 | 702324 |
| 8 | T | 702009 | 702117 | 702225 | 702333 |
| 10 | T | 702018 | 702126 | 702234 | 702342 |
| 12 | T | 702027 | 702135 | 702243 | 702351 |
| 6 | J | 702036 | 702144 | 702252 | 702360 |
| 8 | J | 702045 | 702153 | 702261 | 702369 |
| 10 | J | 702054 | 702162 | 702270 | 702378 |
| 12 | J | 702063 | 702171 | 702279 | 702387 |
| 6 | G | 702072 | 702180 | 702288 | 702396 |
| 8 | G | 702081 | 702189 | 702297 | 702405 |
| 10 | G | 702090 | 702198 | 702306 | 702414 |
| 12 | G | 702099 | 702207 | 702315 | 702423 |
* 轴承类型:自动润滑青铜衬套。C-普通钢材,R-滚子轴承
| 滑车尺寸(in.) | 滑轮尺寸(in.) | 马尼拉绳尺寸(in.) | 吊部 | |||
| 外部直径 | 轮毂厚度 | 轴承直径 | 工作载荷(Tons)* | 重量(Ibs.) | ||
| 6 | 3.00 | 0.88 | 0.75 | 3/4-7/8 | 2 | 7 |
| 8 | 4.00 | 1.38 | 1.00 | 1-1-1/8 | 4 | 13 |
| 10 | 6.00 | 1.62 | 1.50 | 1-1/4 | 8 | 28 |
| 12 | 8.00 | 1.62 | 1.50 | 1-1/2 | 8 | 34 |
* 破断载荷是工作载荷极限的4倍。